เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เดือนเมษายน 2566 [ 5 พ.ค. 2566 ]1
2 รายงานผลการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]6
3 รายงานผลการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม2565-มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]6
4 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]7
5 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]10
6 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]8
7 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]7
8 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]8
9 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]45
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]49
11 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]49
12 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]44
13 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]47
14 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]45
15 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]47
16 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]127
17 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]126
18 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]136
19 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]126
20 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]145
 
หน้า 1|2|3