เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ITA
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]5
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]5
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]5
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]5
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 5 ส.ค. 2569 ]6
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2568 (ปีงบประมาณ 2568) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 5 ส.ค. 2569 ]4
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
28 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) [ 5 ส.ค. 2569 ]4
29 แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2568 [ 24 มิ.ย. 2569 ]17
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568(.xls) [ 24 มิ.ย. 2569 ]16
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบไฟล์ Excel (แบบฟอร์ม ITA-O17) [ 15 ม.ค. 2567 ]116
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]105
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]135