เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]217
102 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]204
103 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่2) [ 15 ต.ค. 2562 ]226
104 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่3) [ 15 ต.ค. 2562 ]215
105 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่4) [ 15 ต.ค. 2562 ]209
106 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่5) [ 15 ต.ค. 2562 ]212
107 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่1) [ 15 ต.ค. 2562 ]219
108 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]211
109 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) [ 4 ต.ค. 2562 ]213
110 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 1 ต.ค. 2562 ]235
111 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]224
112 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]220
113 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 10 ก.ค. 2562 ]235
114 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ก.ค. 2562 ]217
115 รายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]228
116 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 ก.ค. 2562 ]229
117 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]200
118 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]209
119 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 23 เม.ย. 2562 ]220
120 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]218
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8